| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐城北区 | 枣园路 | 3室2厅1卫 | 
							 108
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2008-7-22 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 常绿景苑 | 2室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2008-7-22 | 公寓 | 
| 海盐城南区 | 常绿景苑 | 2室2厅1卫 | 
							 98
								 
							 | 
							
							 
								
								1250 
							 | 
							2008-7-20 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 中茂花苑 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-7-20 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 3室2厅2卫 | 
							 116
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2008-7-20 | 公寓 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 2室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								700 
							 | 
							2008-7-20 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 文昌路 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-7-20 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2008-7-18 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-7-18 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 梅园路 | 3室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-7-18 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 梅园南路 | 3室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-7-18 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海丰路 | 1室1厅1卫 | 
							 54
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2008-7-18 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 欣居花苑 | 2室2厅1卫 | 
							 20
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2008-7-18 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 邮电新村 | 3室2厅1卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2008-7-18 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 常绿景苑 | 2室2厅1卫 | 
							 98
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-7-18 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 常绿景苑 | 3室1厅1卫 | 
							 108
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-7-18 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城北小区 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2008-7-17 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 常绿景苑 | 2室2厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-7-16 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 金汇名仕 | 3室2厅2卫 | 
							 128
								 
							 | 
							
							 
								
								2000 
							 | 
							2008-7-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2008-7-16 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2008-7-16 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 邮电新村 | 0室0厅0卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2008-7-16 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 三角子路职业中学对面 | 3室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								600 
							 | 
							2008-7-12 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 河滨小区 | 2室1厅1卫 | 
							 76
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-7-11 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 110
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2008-7-2 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2008-7-2 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 河滨小区 | 2室1厅1卫 | 
							 83
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-6-29 | 普通住宅 | 
| 
						 |