| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐城南区 | 河滨小区 | 2室1厅1卫 | 
							 83
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-6-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 常绿景苑 | 2室1厅1卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2008-6-23 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 常绿景苑 | 2室1厅1卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2008-6-23 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 南门桥旁 | 2室1厅1卫 | 
							 68
								 
							 | 
							
							 
								
								700 
							 | 
							2008-6-12 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金源花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 125
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2008-6-12 | 公寓 | 
| 海盐城西区 | 城北西路 | 3室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2008-6-12 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 金汇名仕 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2008-6-12 | 公寓 | 
| 海盐城北区 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 115
								 
							 | 
							
							 
								
								1700 
							 | 
							2008-6-12 | 公寓 | 
| 海盐城南区 | 城南近郊 | 5室3厅3卫 | 
							 250
								 
							 | 
							
							 
								
								500 
							 | 
							2008-6-11 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金源花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 130
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2008-6-10 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金源花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 130
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2008-6-10 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 二三新区 | 2室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2008-6-9 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 邮电新村 | 3室1厅2卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2008-6-5 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 核电新村旁 | 3室2厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2008-6-5 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 3室2厅2卫 | 
							 116
								 
							 | 
							
							 
								
								1700 
							 | 
							2008-6-5 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 杨家弄 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								750 
							 | 
							2008-5-30 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 富水路 | 3室1厅1卫 | 
							 75
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2008-5-30 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 枣园路 | 3室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2008-5-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 宜家花城(高档小区) | 3室2厅2卫 | 
							 135
								 
							 | 
							
							 
								
								2000 
							 | 
							2008-5-26 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 盐棉新村 | 3室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2008-5-22 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 2室2厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2008-5-22 | 公寓 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 2室2厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2008-5-22 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 新桥南路 | 3室2厅2卫 | 
							 180
								 
							 | 
							
							 
								
								1830 
							 | 
							2008-5-21 | 其他 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-5-21 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 常录景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 118
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-5-21 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城市花园 | 2室2厅1卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2008-5-21 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 朝阳路 | 3室1厅1卫 | 
							 83
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-5-20 | 普通住宅 | 
| 
						 |