| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐市中心 | 百尺路 | 2室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-8-11 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 23新区 | 3室2厅2卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-8-11 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 河滨小区 | 3室2厅2卫 | 
							 128
								 
							 | 
							
							 
								
								2000 
							 | 
							2015-8-11 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 车站弄 | 2室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-8-11 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 河滨小区 | 3室1厅1卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2015-8-11 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北西路小桥弄36号 | 1室0厅1卫 | 
							 15
								 
							 | 
							
							 
								
								300 
							 | 
							2015-7-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北西路小桥弄36号 | 1室0厅1卫 | 
							 25
								 
							 | 
							
							 
								
								400 
							 | 
							2015-7-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北西路小桥弄36号 | 1室1厅1卫 | 
							 50
								 
							 | 
							
							 
								
								600 
							 | 
							2015-7-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 百尺南路 | 2室1厅1卫 | 
							 43
								 
							 | 
							
							 
								
								960 
							 | 
							2015-6-2 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 翠海苑 | 5室3厅2卫 | 
							 180
								 
							 | 
							
							 
								
								3000 
							 | 
							2015-5-31 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 长安路 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐城东区 | 23老区 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐城东区 | 枫叶小区 | 3室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								2200 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐城东区 | 22老区 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐城东区 | 22老区 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐城东区 | 谢家路 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北小区 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海风单身公寓 | 1室0厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 海景苑 | 3室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 常和景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-5-20 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 二三老区 | 2室1厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								770 
							 | 
							2015-5-9 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 二三老区 | 2室1厅0卫 | 
							 41
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2015-5-9 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 南塘琴苑单身公寓 | 1室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								1700 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 上城艺墅单身公寓 | 2室1厅1卫 | 
							 68
								 
							 | 
							
							 
								
								2000 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 景源旺角单身公寓 | 1室1厅1卫 | 
							 62
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 金汇名仕 | 2室1厅1卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 2室1厅1卫 | 
							 68
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 
						 |