| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐市中心 | 建新小区 | 3室1厅1卫 | 
							 110
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 河滨小区 | 3室1厅1卫 | 
							 95
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 美林金色港湾 | 2室1厅1卫 | 
							 89
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 上城艺墅单身公寓 | 1室1厅1卫 | 
							 42
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 海丰单身公寓 | 1室1厅1卫 | 
							 45
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-5-2 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 枣园路口一幢别墅 | 5室2厅3卫 | 
							 220
								 
							 | 
							
							 
								
								2500 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城东区 | 盛世钱塘.小二室.精装 | 2室1厅1卫 | 
							 72
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 小曲景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 盛世钱塘. | 3室2厅2卫 | 
							 122
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 新桥北路 | 2室2厅1卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 文曲佳苑.2个空调 | 2室1厅1卫 | 
							 78
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 杨家弄 | 3室1厅1卫 | 
							 89
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 文曲佳苑.2个空调 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								2000 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 天宁小学前面 | 3室1厅1卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 五金城1一3层 | 3室0厅2卫 | 
							 113
								 
							 | 
							
							 
								
								600 
							 | 
							2015-4-29 | 店面/商铺 | 
| 海盐城北区 | 文曲佳苑 | 2室1厅1卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 二三老区 | 2室1厅1卫 | 
							 55
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 秦山路 | 2室1厅1卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 二三老区 | 2室1厅1卫 | 
							 55
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 枫叶小区 | 3室2厅2卫 | 
							 130
								 
							 | 
							
							 
								
								2800 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城北小区 | 3室2厅2卫 | 
							 118
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 文昌西路 | 2室1厅1卫 | 
							 68
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 盐棉新村 | 2室1厅1卫 | 
							 55
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 112
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 文昌西路 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 蒋家桥民房350元 | 1室0厅1卫 | 
							 25
								 
							 | 
							
							 
								
								350 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 文曲佳苑.2个空调 | 2室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 
						 |